Tuoteryhmät ja tuotteet
Tuoteryhmän sisältö
| Tuotteet 1 - 20 (44 tuotteesta) | Sivu 1 2 3 Seuraava sivu > |
| Tuotekoodi+ | Tuotekuvaus | Tila | Hinta | ||||||||
|
4N25 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/20-50% DIL-6 | Varastossa (64) |
|
|||||||
|
4N26 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/20-50% DIL-6 | Ei varastossa Toimitusaika: 3-5 päivää |
|
|||||||
|
4N27 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR-10% DIL-6 | Ei varastossa Toimitusaika: 1-2 päivää |
|
|||||||
|
4N32 | Optoerotin darlington-transistorilähdöllä CTR-500% DIL-6 | Varastossa (46) |
|
|||||||
|
4N35 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR-100% DIL-6 | Varastossa (52) |
|
|||||||
|
4N36 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR-100% DIL-6 | Varastossa (72) |
|
|||||||
|
4N37 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR-100% DIL-6 | Varastossa (1129) |
|
|||||||
|
6N136 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/15-50% DIL-8 | Varastossa (30) |
|
|||||||
|
6N137 | Optoerotin logiikkalähdöllä DIL-8 | Varastossa (31) |
|
|||||||
|
6N138 | Optoerotin darlington-transistorilähdöllä CTR/300-2600% DIL-8 | Varastossa (41) |
|
|||||||
|
6N139 | Optoerotin darlington-transistorilähdöllä CTR/400-5000% DIL-8 | Varastossa (10) |
|
|||||||
|
CNY17-1 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/40-80% DIL-6 | Varastossa (10) |
|
|||||||
|
CNY17-2 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/63-125% DIL-6 | Varastossa (32) |
|
|||||||
|
CNY17-3 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/100-200% DIL-6 | Varastossa (81) |
|
|||||||
|
CNY17-4 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR/160-320% DIL-6 | Varastossa (115) |
|
|||||||
|
H11A1 | Optoerotin transistorilähdöllä CTR-50% DIL-6 | Varastossa (30) |
|
|||||||
|
H11F1 | Optoerotin FET-transistorilähdöllä DIL-6 | Varastossa (8) |
|
|||||||
|
HCPL-2630 | Dual TTL-output optoerotin DIL-8 * | Varastossa, tuote poistuu (10) |
|
|||||||
|
HCPL-3700 | Optoerotin ac-dc/logic-output DIL-8 * | Varastossa, tuote poistuu (5) |
|
|||||||
|
IL300 | Optoerotin 56-165% 5kV DIL-8 | Varastossa, tuote poistuu (5) |
|
| Tuotteet 1 - 20 (44 tuotteesta) | Sivu 1 2 3 Seuraava sivu > |







