| Tekniset tiedot | 
                 |        Digitaalinen True-RMS -yleismittari         valaistulla 4-numeron näytöllä.
 | 
            | Tilauskoodi: |      UT139C | 
            | Turvaluokitus: |                  Cat III        600 V   (IEC                  61010-1) | 
            | DC-jännite: |                  0-600 Vdc        (tarkkuus  ±0,5-0,7 %          ±2-3 numeroa) | 
            | AC-jännite: | 0-600 Vac        (tarkkuus       ±0,8-1,0 %       ±3 numeroa) | 
            | DC-virta: |                  0-10 Adc       (tarkkuus       ±0,7-1,0 %       ±2-3 numeroa) | 
            | AC-virta: |                  0-10 Aac         (tarkkuus       ±1,0-1,2 %       ±3 numeroa) | 
            | Vastusmittaus: |                       0-60 Mohm       (tarkkuus  ±0,8-1,5 %       ±2-5 numeroa) | 
            | Kapasitanssimittaus: |                       1 pF - 99,99 mF  (tarkkuus  ±4,0-10 %       ±5-10 numeroa) | 
            | Lämpötilamittaus: |                       -40...+1 000 °C    (tarkkuus       ±1,0-3,0 %       ±3 numeroa) | 
            | Muuta: |                  jatkuvuustestaus      summerilla, dioditestaus, pulssisuhde-mittaus, kosketukseton AC-jännitteen tunnistus,
 näytön pito,      minimi- ja maksimiarvon tallennus, pariston alijännitteen ilmaisu, automaattinen ja manuaalinen
                  alueenvaihto, automaattinen                  virrankatkaisu,      näytöntaustavalo
 
 | 
            | Paristot: | 2 x 1,5 V  paristo  AA / R6  (sisältyy toimitukseen) | 
            | Mitat (PxLxK): | 175x80x48,5 mm | 
            | Paino: | 350 g | 
            | Takuu: | 1 vuosi | 
             | Toimitussisältö: |                  yleismittari, paristot, mittajohdot,      lämpötila-anturi,
 englanninkielinen                  käyttöohje | 
   | Alkuperämaa: 
 | CN  (Kiina) 
 | 
| Tullikoodi: 
 | 90303100 
 | 
       | Käyttöohje: (englanninkielinen)
 |   |