| Tekniset    tiedot | 
                    |      Digitaalinen asennustesteri.300 mittaustuloksen tallennus.
 
 
 | 
                  | Tilauskoodi: |      KEW6010B | 
                | Turvaluokitus: | Cat III  300 V  (IEC      61010-1) | 
             | Jatkuvuusmittaus: | 0-200 ohm  /  200      mA  (tarkkuus ±3,0 %  ±3-4 numeroa) | 
             | Eristysvastusmittaus: | 500 V / 1 000 V,  20      Mohm / 200 Mohm(tarkkuus  ±3,0 %  ±3 numeroa)
 | 
             | Silmukkaimpedanssi-mittaus:
 | 20 ohm  25 A  (tarkkuus       ±3,0 %  ±8 numeroa)2 000 ohm  15 mA  (tarkkuus  ±3,0 %  ±8 numeroa)
 | 
             | Vikavirtasuojatestaus: | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300      mA / 500 mA(tarkkuus  ±2,0-10 %  ±3 numeroa)
 | 
             | Kosketusjännitemittaus: | 100 V  /  5 mA, 15      mA, 150 mA(tarkkuus  ±5,0-15 %  ±8 numeroa)
 | 
             | AC-jännitemittaus: | 100-300 Vac  50 Hz       (tarkkuus  ±5,0-15 %  ±8 numeroa) | 
             | Tallennus: | 300 mittaustuloksen tallennus | 
             | Käyttölämpötila: | ±0...+40°C | 
                  | Paristot: |           8 x 1,5 V paristo  AA / R6  (ei sisälly toimitukseen) | 
          | Mitat (PxLxK): | 175x115x86 mm | 
               | Paino: | 840 g | 
               | Varusteet: | mittajohdosarja, kantohihna,      laukku, erillinen säilytyskotelo mittajohdoille, englanninkielinen
 käytöohje
 | 
                    | Käyttöohje: (englanninkielinen)
 |  
 |